ယနေ့ (20) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (146) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.54Vaclav Dolezal | 1.11Lukas Babicka | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67Lubor Sulava | 2.09Vaclav Hruska | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63Michal Vedmoch | 1.40Milan Kolar | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Dolezal | Lukas Babicka | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Lubor Sulava | 1.33+1.50Vaclav Hruska | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26+1.50Lubor Sulava | 3.43-1.50Vaclav Hruska | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Michal Vedmoch | Milan Kolar | 15 |
May 20 **:** | 2.26Frantisek Briza | 1.56Radim Pavelka | 6 | |
May 20 **:** | 1.40Lukas Babicka | 2.69Petr Picek | 6 | |
May 20 **:** | 1.85Milan Kolar | 1.85Jan Briska | 2 | |
May 20 **:** | 3.12Vaclav Hruska | 1.31Tomas Regner | 5 | |
May 20 **:** | 2.58Michal Vedmoch | 1.44Radim Pavelka | 7 | |
May 20 **:** | 2.25Vaclav Dolezal | 1.57Ondrej Pastorek | 6 | |
May 20 **:** | 1.40Lubor Sulava | 2.69Oleg Vitrovyj | 7 | |
May 20 **:** | 1.66Jan Briska | 2.07Frantisek Briza | 4 | |
May 20 **:** | 1.52Tomas Regner | 2.36Jan Pleskot | 5 | |
May 20 **:** | 1.47Oleg Vitrovyj | 2.49Vaclav Hruska | 5 | |
May 20 **:** | 1.60Jan Briska | 2.19Michal Vedmoch | 7 | |
May 20 **:** | 1.30Petr Picek | 3.17Vaclav Dolezal | 5 | |
May 20 **:** | 2.38Tomas Regner | 1.51Lubor Sulava | 4 | |
May 20 **:** | 3.77Vaclav Hruska | 1.22Jan Pleskot | 4 | |
May 20 **:** | 1.60Milan Kolar | 2.19Frantisek Briza | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။