Hari ini (2) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Lainnya (0) |
Apr 23 06:30 | 1.57UNIFACISA Paraiba | 2.25EC Pinheiros Basquete | 32 | |
Apr 23 07:15 | 1.39CA Paulistano | 2.72Bauru Basket | 31 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.84151.00Atas | 1.88151.00Bawah | 32 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89151.50Atas | 1.83151.50Bawah | 32 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.93152.00Atas | 1.79152.00Bawah | 32 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.79150.50Atas | 1.93150.50Bawah | 32 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.77152.50Atas | 1.96152.50Bawah | 31 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.82153.00Atas | 1.90153.00Bawah | 31 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.88153.50Atas | 1.84153.50Bawah | 31 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.92154.00Atas | 1.80154.00Bawah | 31 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.8976.50Atas | 1.8376.50Bawah | 32 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8076.00Atas | 1.9276.00Bawah | 32 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.8977.50Atas | 1.8377.50Bawah | 31 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.8177.00Atas | 1.9177.00Bawah | 31 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 23 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 23 07:15 CA Paulistano -vs- Bauru Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?